Byxa Blåkläder 71451512 dam
Art.nr. 1654351
Minsta antal: 1 st
Metallfri, flamskyddad byxa med dampassform som uppfyller alla krav på ett slitstarkt arbetsplagg, anpassat för underhållsarbete med krav på säkerhet och skydd. Denna olje-, smuts- och vattenavvisande byxa är utrustad med stretchpaneler i gren och på stuss för ökad rörlighet och flexibilitet och har praktiska, utvändiga knäskyddsfickor med Cordura/Kevlar/Protal-förstärkning.
• Utvändiga certifieringsetiketter.
• Gylf med plastblixtlås.
• Hällor, varav en med D-ring.
• Plastknappar.
• Resår i midja.
• Avtagbar ID-kortsficka för flamskyddade plagg.
• Bakficka
• Benficka med bälg och lock.
• Insticksfickor
• Utvändig knäskyddsficka.
• Förstärkt tumstocksficka med knivhållare och pennficka.
• Flamskyddade reflexer påsydda med dubbla sömmar.
•
Material: 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, 260 g/m2
Certifierad enligt: EN 1149-5, EN ISO 20471, Klass 2, Samcertifieringsgrupp Y, Max 50 tvättar, EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1, EN 14404 2004+A1 2010, typ 1, nivå 1 tillsammans med knäskydd art 4027, IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 10,7 cal/cm2.
Antal per förpackning: 1 ST
• Utvändiga certifieringsetiketter.
• Gylf med plastblixtlås.
• Hällor, varav en med D-ring.
• Plastknappar.
• Resår i midja.
• Avtagbar ID-kortsficka för flamskyddade plagg.
• Bakficka
• Benficka med bälg och lock.
• Insticksfickor
• Utvändig knäskyddsficka.
• Förstärkt tumstocksficka med knivhållare och pennficka.
• Flamskyddade reflexer påsydda med dubbla sömmar.
•
Material: 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, 260 g/m2
Certifierad enligt: EN 1149-5, EN ISO 20471, Klass 2, Samcertifieringsgrupp Y, Max 50 tvättar, EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1, EN 14404 2004+A1 2010, typ 1, nivå 1 tillsammans med knäskydd art 4027, IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 10,7 cal/cm2.
Antal per förpackning: 1 ST
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Dam 34 | |
| Dam 36 | |
| Dam 38 | |
| Dam 40 | |
| Dam 42 | |
| Dam 44 | |
| Dam 46 | |
| Dam 48 | |
| Dam 50 | |
| Dam D19 | |
| Dam D20 | |
| Dam D21 | |
| Dam D22 | |
| Dam D23 | |
| Dam D24 | |
| Dam D25 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Byxa Blåkläder 71451512 dam
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EN-standard kläder | EN 1149 |
| Flam-certifierad | Ja |
| Hi-Vis-certifierad | Ja |
| Hög synbarhet | Ja |
| Knäskyddsfickor | Ja |
| Vikt | 0,7 kg |
| Speciellt för dam | Ja |
| Spikfickor | Ja |
| Stretch | Ja |
| Typ av plagg | Byxa |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3629,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Dam 34 | 63 |
| Dam 36 | 54 |
| Dam 38 | 83 |
| Dam 40 | 55 |
| Dam 42 | 51 |
| Dam 44 | 37 |
| Dam 46 | 41 |
| Dam 48 | 23 |
| Dam 50 | 28 |
| Dam D19 | 29 |
| Dam D20 | 29 |
| Dam D21 | 13 |
| Dam D22 | 27 |
| Dam D23 | 12 |
| Dam D24 | 12 |
| Dam D25 | 15 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


