


FP38 - Duty Stretch Pants
Art.nr. FP389900
Minsta antal: 1 st
Samma sköna servicebyxa som FP37/WP37 Functional Stretch Pants, men denna har även har knäfickor för extra skydd och en fraktsedelficka med inbyggd tumstocksficka på höger sida. Servicebyxan har snygg modern profil med samma smala benvidd som Functional Stretch Pants.
Stretch Twill med rörlig 4-vägsstretch över bak, fram, stuss samt grenkil.
Q-nummer: 282
Passar: För de flesta serviceyrken som kräver något extra. Perfekt för service, fastighet, butik, städ, hemvård mm.
Stretch Twill med rörlig 4-vägsstretch över bak, fram, stuss samt grenkil.
Q-nummer: 282
Passar: För de flesta serviceyrken som kräver något extra. Perfekt för service, fastighet, butik, städ, hemvård mm.
Pris
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Storlekar | Antal |
---|---|
W28L30 | |
W29L30 | |
W30L30 | |
W31L30 | |
W32L30 | |
W33L30 | |
W34L30 | |
W36L30 | |
W38L30 | |
W40L30 | |
W29L32 | |
W30L32 | |
W31L32 | |
W32L32 | |
W33L32 | |
W34L32 | |
W36L32 | |
W38L32 | |
W40L32 | |
W42L32 | |
W44L32 | |
W46L32 | |
W30L34 | |
W31L34 | |
W32L34 | |
W33L34 | |
W34L34 | |
W36L34 | |
W38L34 | |
W40L34 | |
W42L34 | |
W44L34 | |
W46L34 | |
W31L36 | |
W32L36 | |
W33L36 | |
W34L36 | |
W36L36 | |
W38L36 | |
W40L36 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FP38 - Duty Stretch Pants
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Material | 63 % polyester, 35 % bomull, 2 % spandex, 250 g/m2. |
Tvättråd | Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
Dam / Herr | Man |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1127,00 | 1024,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
W28L30 | 175 |
W29L30 | 197 |
W29L32 | 83 |
W30L30 | 291 |
W30L32 | 450 |
W30L34 | 69 |
W31L30 | 226 |
W31L32 | 234 |
W31L34 | 78 |
W31L36 | 12 |
W32L30 | 184 |
W32L32 | 856 |
W32L34 | 205 |
W32L36 | 46 |
W33L30 | 68 |
W33L32 | 488 |
W33L34 | 222 |
W33L36 | 44 |
W34L30 | 353 |
W34L32 | 591 |
W34L34 | 178 |
W34L36 | 100 |
W36L30 | 166 |
W36L32 | 511 |
W36L34 | 189 |
W36L36 | 100 |
W38L30 | 38 |
W38L32 | 240 |
W38L34 | 113 |
W38L36 | 28 |
W40L30 | 2 |
W40L32 | 32 |
W40L34 | 82 |
W40L36 | 0 |
W42L32 | 0 |
W42L34 | 38 |
W44L32 | 1 |
W44L34 | 35 |
W46L32 | 13 |
W46L34 | 30 |
Produkt | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |