WP31 - Light Service Pants
Art.nr. WP318900
Minsta antal: 1 st
Den ultimata servicebyxan för dig som rör dig mycket. Sitter skönt på och är lätt och smidig med hög komfort. Light Service Pants passar perfekt för inomhusbruk med sitt lite högre ryggslut och stretch i byxlinningen.
Q-nummer: 237
Passar: Perfekta servicebyxan för butik, kontor, städ och allt inomhusarbete.
Q-nummer: 237
Passar: Perfekta servicebyxan för butik, kontor, städ och allt inomhusarbete.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W25L30 | |
| W27L30 | |
| W28L30 | |
| W29L30 | |
| W31L30 | |
| W32L30 | |
| W33L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W27L32 | |
| W28L32 | |
| W29L32 | |
| W30L32 | |
| W31L32 | |
| W32L32 | |
| W33L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 | |
| W28L34 | |
| W29L34 | |
| W30L34 | |
| W31L34 | |
| W32L34 | |
| W33L34 | |
| W34L34 | |
| W36L34 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på WP31 - Light Service Pants
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100 % nylon Taslan, wicking treatment, 160 g/m2. |
| Tvättråd | Temperatur: 40, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: Ej Strykning, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Kan kemtvättas |
| Modell | Kvinna |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 915,00 | 458,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W25L30 | 20 |
| W27L30 | 134 |
| W27L32 | 27 |
| W28L30 | 42 |
| W28L32 | 425 |
| W28L34 | 36 |
| W29L30 | 72 |
| W29L32 | 50 |
| W29L34 | 52 |
| W30L32 | 128 |
| W30L34 | 149 |
| W31L30 | 48 |
| W31L32 | 80 |
| W31L34 | 56 |
| W32L30 | 72 |
| W32L32 | 217 |
| W32L34 | 36 |
| W33L30 | 32 |
| W33L32 | 78 |
| W33L34 | 52 |
| W34L30 | 4 |
| W34L32 | 0 |
| W34L34 | 87 |
| W36L30 | 17 |
| W36L32 | 48 |
| W36L34 | 33 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

