
VP11 - Hundförarbyxa Dam
Art.nr. VP119700
Minsta antal: 1 st
Insatsbyxa, eller Hundförarbyxa, i ett slitstarkt material (Varpsatin). Finns för både dam och herr - med en modern passform som sitter som den ska. Byxan har anti-slipband på insidan av linningen och en bakficka. Dubbla benfickor med pennöppning samt en mindre utanpåficka med lock och två större fickor med dragkedja även under locket. Förstärkta och förböjda ben med invända knäskyddfickor. Bensluten har även 27 cm långa blixtlås för att lätt få av och på skorna.
Q-nummer: 244
Passar: Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt
Q-nummer: 244
Passar: Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt
Pris
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Storlekar | Antal |
---|---|
W25L30 | |
W26L30 | |
W27L30 | |
W28L30 | |
W29L30 | |
W30L30 | |
W31L30 | |
W32L30 | |
W33L30 | |
W34L30 | |
W36L30 | |
W38L30 | |
W40L30 | |
W42L30 | |
W27L32 | |
W28L32 | |
W29L32 | |
W30L32 | |
W31L32 | |
W32L32 | |
W33L32 | |
W34L32 | |
W36L32 | |
W38L32 | |
W40L32 | |
W42L32 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VP11 - Hundförarbyxa Dam
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Material | 50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m2 |
Tvättråd | Temperatur: 60, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: Ej Strykning, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
Dam / Herr | Kvinna |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1340,00 | 1218,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
W25L30 | 0 |
W26L30 | 5 |
W27L30 | 34 |
W27L32 | 23 |
W28L30 | 33 |
W28L32 | 31 |
W29L30 | 20 |
W29L32 | 37 |
W30L30 | 27 |
W30L32 | 40 |
W31L30 | 21 |
W31L32 | 40 |
W32L30 | 30 |
W32L32 | 39 |
W33L30 | 16 |
W33L32 | 20 |
W34L30 | 27 |
W34L32 | 16 |
W36L30 | 17 |
W36L32 | 14 |
W38L30 | 20 |
W38L32 | 3 |
W40L30 | 2 |
W40L32 | 5 |
W42L30 | 1 |
W42L32 | 2 |
Produkt | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |