Namnbricka Platt (folie)
Art.nr. Q1000-01
Minsta antal: 1 st
Namnbricka i ABS plast.
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Nålfäste
Vårt mest sålda fäste.
Magnetfäste
Magnet med clipsfunktion. För rockslag, kavajslag, och liknande.
Militärclip
Passar till alla namnbrickor vars mått är minst 85x25mm.
Lagerhållning
Om du vill att vi lagerhåller namn brickorna och du gör avrop.
Välj variant
Finns i 8 varianter
Pris
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
Märkning
-
- Digitaltryck (QD1) (Framsida)
-
- Laser (QLA) (Framsida)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 56x56 mm | |
| 70x25 mm | |
| 85x30 mm | |
| 68x36 mm | |
| 59x34 mm | |
| 70x34 mm | |
| 70x40 mm |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Namnbricka Platt (folie)
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | ABS |
| Höjd | 56 mm |
| Bredd | 56 mm |
| Storlek | 56 mmx56 mm |
| Paketerad i polybag | Nej |
| Paketerad i kartong | Nej |
| Leveranstid | Ca 2 arbetsveckor |
| Ursprungsland | EU |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 114,00 | 103,00 | 94,00 | 85,00 | 76,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

