Grayland
Art.nr. 020980-580
Minsta antal: 1 st
Bekväm och modern vadderad softshelljacka med en avtagbar och justerbar huva. Förböjda ärmar för bättre rörlighet. Fyra yttre fickor med vattentäta dragkedjor och två innerfickor, en med dragkedja och en med nät. Kardborrejusterbara muddar och reflexdetaljer på baksidan. Inkluderar svart foder och utrustad med en brodyrdragkedja.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Grayland
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 100% polyester med TPU membran, laminerad med 100% polyesterfleece. WP 10000/MVP 5000. |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Bruttovikt | 1.155 kg |
| Nettovikt | 1.0395 kg |
| Netto förpackningsvikt | 8.316 kg |
| Bruttovolym | 0.00882 m³ |
| Nettovolym | 0.0079 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0864 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 9.24 kg |
| Förpackning | 8 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1239,00 | 1219,00 | 1189,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 104 st |
| Lagersaldo | 26 st |
| Lagersaldo | 363 st |
| Lagersaldo | 53 st |
| Lagersaldo | 84 st |
| Lagersaldo | 126 st |
| Lagersaldo | 27 st |
| Lagersaldo | 18 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

