Classic Softshell Jacket Women
Art.nr. 0200915-55
Minsta antal: 1 st
Vår 3-lagers softshelljacka tillverkad i återvunnen polyester. Ton-i-ton omvänd dragkedja mitt fram samt tre utvändiga fickor och två innerfickor. Elastiskt avslut i nederkant samt ärmar. WP 6000 / MVP 1000.
Pris
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Classic Softshell Jacket Women
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Dam |
| Material | 96% återvunnen polyester och 4% spandex |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 30 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.539 kg |
| Nettovikt | 0.49 kg |
| Netto förpackningsvikt | 7.2 kg |
| Bruttovolym | 0.00206 m³ |
| Nettovolym | 0.0019 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.04698 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 8 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo | 161 st |
| Lagersaldo | 283 st |
| Lagersaldo | 133 st |
| Lagersaldo | 142 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

