ECO twist USB
Art.nr. 10153
Minsta antal: 100 st
Populära Twist även med miljötänk! Tillverkad av återvunnen plast. Finns i vit, svart eller grön som standard, egen pantone möjlig från 500st! På vit modell även möjligt med fullfärgstryck.
Pris
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 140,00 | 138,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 142,00 | 140,00 | 138,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 142,00 | 140,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 146,00 | 144,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 154,00 | 152,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 162,00 | 160,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 122,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 124,00 | 122,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 124,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 130,00 | 128,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 138,00 | 136,00 | 134,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 146,00 | 144,00 | 142,00 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på ECO twist USB
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 40% återvunnen plast |
| Vikt | 17g |
| Effekt | 1GB-64GB |
| Tryckyta | 18x9mm |
| Tryckmetoder | Screen, Fullfärg, Lasergravyr |
| Förpackning | 100 st |
| Version | USB 2.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 140,00 | 138,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 142,00 | 140,00 | 138,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 142,00 | 140,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 146,00 | 144,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 154,00 | 152,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 162,00 | 160,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 122,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 124,00 | 122,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 124,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 130,00 | 128,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 138,00 | 136,00 | 134,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 146,00 | 144,00 | 142,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
